- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2022-03-16 | 存续 |
工商注册号 | 460000005525949 | 组织机构代码 | MA7L0DRW-8 | |
统一信用代码 | 91469028MA7L0DRW8W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91469028MA7L0DRW8W | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2022-03-16至无固定期限 | 核准日期 | 2022-03-16 | |
登记机关 | 海南省市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 海南省海口市美兰区蓝天路国机中洋公馆1号楼A座1705房 | |||
经营范围 |
一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;融资咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;咨询策划服务;财务咨询;企业管理;企业管理咨询;市场营销策划;企业形象策划;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|